案例展示
机顶盒
线性稳压
低功耗LDO系列
芯片名称 | 大输出电流 | 耐压 | 输出 电压 | 精度 | 静态 电流 | 压差 | 封装 |
FD6206P30 | 250 mA | 9 V | 3.0 V | ±1% | 6 uA | 1V@IOUT=250mA | SOT23-3 SOT89-3 |
FD6206P33 | 250 mA | 9 V | 3.3 V | ±1% | 6 uA | 1V@IOUT=250mA | |
FD6206P50 | 250 mA | 9 V | 5.0 V | ±1% | 6 uA | 1V@IOUT=250mA |
注:FD6206PXX系列,从1.2V~5.0V,每隔0.1V为一个挡位;
大电流LDO系列
芯片名称 | 大输出电流 | 耐压 | 输出 电压 | 精度 | 静态 电流 | 压差 | 封装 |
1A | 18 V | 3.3 V | ±1.5% | 5mA | 1.2V@IOUT=1A | SOT223
| |
FD1117-1.5 | 1A | 18 V | 3.3 V | ±1.5% | 5mA | 1.2V@IOUT=1A | SOT223
|
FD1117-1.8 | 1A | 18 V | 3.3 V | ±1.5% | 5mA | 1.2V@IOUT=1A | SOT223
|
FD1117-3.3 | 1A | 18 V | 3.3 V | ±1.5% | 5mA | 1.2V@IOUT=1A | SOT89-3 SOT223 |
FD1117-5.0 | 1A | 18 V | 5.0 V | ±1.5% | 5mA | 1.2V@IOUT=1A | |
FD1117-ADJ | 1A | 18 V | 可调 | ±1.5% | 5mA | 1.2V@IOUT=1A |
注:FD1117-ADJ为电压可调,固定电压有1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5.0V电压值;



2025-08-06
浏览次数:204 次
返回列表